Özellikler |
|
Gerilim | 50V DC |
Akım | 100mA |
Dayanım gerilimi | 500VAC 1 minute |
Yalıtım direnci | 100mΩ min (500VDC) |
Kontak Direnci | 500mΩ max |
Çalışma sıcaklığı | -25℃~+85℃ |
Elektriksel Ömür | ≥ 2,000 Döngü, Her dakikada 15-18 döngü boşaltma |
Özellikler |
|
Gerilim | 50V DC |
Akım | 100mA |
Dayanım gerilimi | 500VAC 1 minute |
Yalıtım direnci | 100mΩ min (500VDC) |
Kontak Direnci | 500mΩ max |
Çalışma sıcaklığı | -25℃~+85℃ |
Elektriksel Ömür | ≥ 2,000 Döngü, Her dakikada 15-18 döngü boşaltma |
Özellikler |
|
Gerilim | 50V DC |
Akım | 100mA |
Dayanım gerilimi | 500VAC 1 minute |
Yalıtım direnci | 100mΩ min (500VDC) |
Kontak Direnci | 500mΩ max |
Çalışma sıcaklığı | -25℃~+85℃ |
Elektriksel Ömür | ≥ 2,000 Döngü, Her dakikada 15-18 döngü boşaltma |
Özellikler |
|
Gerilim | 50V DC |
Akım | 100mA |
Dayanım gerilimi | 500VAC 1 minute |
Yalıtım direnci | 100mΩ min (500VDC) |
Kontak Direnci | 500mΩ max |
Çalışma sıcaklığı | -25℃~+85℃ |
Elektriksel Ömür | ≥ 2,000 Döngü, Her dakikada 15-18 döngü boşaltma |
Özellikler |
|
Gerilim | 50V DC |
Akım | 100mA |
Dayanım gerilimi | 500VAC 1 minute |
Yalıtım direnci | 100mΩ min (500VDC) |
Kontak Direnci | 500mΩ max |
Çalışma sıcaklığı | -25℃~+85℃ |
Elektriksel Ömür | ≥ 2,000 Döngü, Her dakikada 15-18 döngü boşaltma |
Özellikler |
|
Gerilim | 50V DC |
Akım | 100mA |
Dayanım gerilimi | 500VAC 1 minute |
Yalıtım direnci | 100mΩ min (500VDC) |
Kontak Direnci | 500mΩ max |
Çalışma sıcaklığı | -25℃~+85℃ |
Elektriksel Ömür | ≥ 2,000 Döngü, Her dakikada 15-18 döngü boşaltma |
Özellikler |
|
Gerilim | 50V DC |
Akım | 100mA |
Dayanım gerilimi | 500VAC 1 minute |
Yalıtım direnci | 100mΩ min (500VDC) |
Kontak Direnci | 500mΩ max |
Çalışma sıcaklığı | -25℃~+85℃ |
Elektriksel Ömür | ≥ 2,000 Döngü, Her dakikada 15-18 döngü boşaltma |