Teknik Özellikler |
Semboller |
Maksimum Değerler |
İleri Akım | IF | 20 mA |
Tepe ileri akım ( 110,10KHz) | IPF | 30 mA |
Ters Akım (VR=5V) | IR | 10 µA |
Çalışma Sıcaklığı | TOPR | -25~ 85 ℃ |
Saklama Derecesi | TSTG | -30~85 ℃ |
Işık şiddeti | IV | 60 mcd |
Teknik Özellikler |
Semboller |
Maksimum Değerler |
İleri Akım | IF | 20 mA |
Tepe ileri akım ( 110,10KHz) | IPF | 30 mA |
Ters Akım (VR=5V) | IR | 10 µA |
Çalışma Sıcaklığı | TOPR | -25~ 85 ℃ |
Saklama Derecesi | TSTG | -30~85 ℃ |
Işık şiddeti | IV | 60 mcd |
Teknik Özellikler |
Semboller |
Maksimum Değerler |
İleri Akım | IF | 20 mA |
Tepe ileri akım ( 110,10KHz) | IPF | 30 mA |
Ters Akım (VR=5V) | IR | 10 µA |
Çalışma Sıcaklığı | TOPR | -25~ 85 ℃ |
Saklama Derecesi | TSTG | -30~85 ℃ |
Işık şiddeti | IV | 60 mcd |
Teknik Özellikler |
Semboller |
Maksimum Değerler |
İleri Akım | IF | 20 mA |
Tepe ileri akım ( 110,10KHz) | IPF | 30 mA |
Ters Akım (VR=5V) | IR | 10 µA |
Çalışma Sıcaklığı | TOPR | -25~ 85 ℃ |
Saklama Derecesi | TSTG | -30~85 ℃ |
Işık şiddeti | IV | 60 mcd |
Teknik Özellikler |
Semboller |
Maksimum Değerler |
İleri Akım | IF | 20 mA |
Tepe ileri akım ( 110,10KHz) | IPF | 30 mA |
Ters Akım (VR=5V) | IR | 10 µA |
Çalışma Sıcaklığı | TOPR | -25~ 85 ℃ |
Saklama Derecesi | TSTG | -30~85 ℃ |
Işık şiddeti | IV | 60 mcd |
Teknik Özellikler |
Semboller |
Maksimum Değerler |
İleri Akım | IF | 20 mA |
Tepe ileri akım ( 110,10KHz) | IPF | 30 mA |
Ters Akım (VR=5V) | IR | 10 µA |
Çalışma Sıcaklığı | TOPR | -25~ 85 ℃ |
Saklama Derecesi | TSTG | -30~85 ℃ |
Işık şiddeti | IV | 60 mcd |
Teknik Özellikler |
Semboller |
Maksimum Değerler |
İleri Akım | IF | 20 mA |
Tepe ileri akım ( 110,10KHz) | IPF | 30 mA |
Ters Akım (VR=5V) | IR | 10 µA |
Çalışma Sıcaklığı | TOPR | -25~ 85 ℃ |
Saklama Derecesi | TSTG | -30~85 ℃ |
Işık şiddeti | IV | 60 mcd |
Teknik Özellikler |
Semboller |
Maksimum Değerler |
İleri Akım | IF | 20 mA |
Tepe ileri akım ( 110,10KHz) | IPF | 30 mA |
Ters Akım (VR=5V) | IR | 10 µA |
Çalışma Sıcaklığı | TOPR | -25~ 85 ℃ |
Saklama Derecesi | TSTG | -30~85 ℃ |
Işık şiddeti | IV | 60 mcd |
Teknik Özellikler |
Semboller |
Maksimum Değerler |
İleri Akım | IF | 20 mA |
Tepe ileri akım ( 110,10KHz) | IPF | 30 mA |
Ters Akım (VR=5V) | IR | 10 µA |
Çalışma Sıcaklığı | TOPR | -25~ 85 ℃ |
Saklama Derecesi | TSTG | -30~85 ℃ |
Işık şiddeti | IV | 60 mcd |
Teknik Özellikler |
Semboller |
Maksimum Değerler |
İleri Akım | IF | 20 mA |
Tepe ileri akım ( 110,10KHz) | IPF | 30 mA |
Ters Akım (VR=5V) | IR | 10 µA |
Çalışma Sıcaklığı | TOPR | -25~ 85 ℃ |
Saklama Derecesi | TSTG | -30~85 ℃ |
Işık şiddeti | IV | 60 mcd |