+90 212 243 50 52

Çalışma Saatleri

Hafta İçi : 09:00-18:00 C.tesi: 09:00-13:00

Bizi Arayın

+90 212 243 50 52

İletişim Formu

+90 212 243 50 52

2515 Kılıf Smd Direnç

Common Surface Mount Resistor Package Details
Package style Size (mm) Size (inches)
0603 1.50 x 0.08 0.06 x 0.03
0805 2.0 x 1.3 0.08 x 0.05
1206 3.0 x 1.5 0.12 x 0.06
1210 3.20 x 2.60 0.12 x 0.10
1812 4.6 x 3.0 0.18 x 0.12
2010 5.0 x 2.6 0.20 x 0.10
2512 6.30 x 3.10 0.25 x 0.12

Common Surface Mount Resistor Package Details
Package style Size (mm) Size (inches)
0603 1.50 x 0.08 0.06 x 0.03
0805 2.0 x 1.3 0.08 x 0.05
1206 3.0 x 1.5 0.12 x 0.06
1210 3.20 x 2.60 0.12 x 0.10
1812 4.6 x 3.0 0.18 x 0.12
2010 5.0 x 2.6 0.20 x 0.10
2512 6.30 x 3.10 0.25 x 0.12

Common Surface Mount Resistor Package Details
Package style Size (mm) Size (inches)
0603 1.50 x 0.08 0.06 x 0.03
0805 2.0 x 1.3 0.08 x 0.05
1206 3.0 x 1.5 0.12 x 0.06
1210 3.20 x 2.60 0.12 x 0.10
1812 4.6 x 3.0 0.18 x 0.12
2010 5.0 x 2.6 0.20 x 0.10
2512 6.30 x 3.10 0.25 x 0.12

Common Surface Mount Resistor Package Details
Package style Size (mm) Size (inches)
0603 1.50 x 0.08 0.06 x 0.03
0805 2.0 x 1.3 0.08 x 0.05
1206 3.0 x 1.5 0.12 x 0.06
1210 3.20 x 2.60 0.12 x 0.10
1812 4.6 x 3.0 0.18 x 0.12
2010 5.0 x 2.6 0.20 x 0.10
2512 6.30 x 3.10 0.25 x 0.12

Common Surface Mount Resistor Package Details
Package style Size (mm) Size (inches)
0603 1.50 x 0.08 0.06 x 0.03
0805 2.0 x 1.3 0.08 x 0.05
1206 3.0 x 1.5 0.12 x 0.06
1210 3.20 x 2.60 0.12 x 0.10
1812 4.6 x 3.0 0.18 x 0.12
2010 5.0 x 2.6 0.20 x 0.10
2512 6.30 x 3.10 0.25 x 0.12

Common Surface Mount Resistor Package Details
Package style Size (mm) Size (inches)
0603 1.50 x 0.08 0.06 x 0.03
0805 2.0 x 1.3 0.08 x 0.05
1206 3.0 x 1.5 0.12 x 0.06
1210 3.20 x 2.60 0.12 x 0.10
1812 4.6 x 3.0 0.18 x 0.12
2010 5.0 x 2.6 0.20 x 0.10
2512 6.30 x 3.10 0.25 x 0.12

Common Surface Mount Resistor Package Details
Package style Size (mm) Size (inches)
0603 1.50 x 0.08 0.06 x 0.03
0805 2.0 x 1.3 0.08 x 0.05
1206 3.0 x 1.5 0.12 x 0.06
1210 3.20 x 2.60 0.12 x 0.10
1812 4.6 x 3.0 0.18 x 0.12
2010 5.0 x 2.6 0.20 x 0.10
2512 6.30 x 3.10 0.25 x 0.12

Common Surface Mount Resistor Package Details
Package style Size (mm) Size (inches)
0603 1.50 x 0.08 0.06 x 0.03
0805 2.0 x 1.3 0.08 x 0.05
1206 3.0 x 1.5 0.12 x 0.06
1210 3.20 x 2.60 0.12 x 0.10
1812 4.6 x 3.0 0.18 x 0.12
2010 5.0 x 2.6 0.20 x 0.10
2512 6.30 x 3.10 0.25 x 0.12

Common Surface Mount Resistor Package Details
Package style Size (mm) Size (inches)
0603 1.50 x 0.08 0.06 x 0.03
0805 2.0 x 1.3 0.08 x 0.05
1206 3.0 x 1.5 0.12 x 0.06
1210 3.20 x 2.60 0.12 x 0.10
1812 4.6 x 3.0 0.18 x 0.12
2010 5.0 x 2.6 0.20 x 0.10
2512 6.30 x 3.10 0.25 x 0.12

Common Surface Mount Resistor Package Details
Package style Size (mm) Size (inches)
0603 1.50 x 0.08 0.06 x 0.03
0805 2.0 x 1.3 0.08 x 0.05
1206 3.0 x 1.5 0.12 x 0.06
1210 3.20 x 2.60 0.12 x 0.10
1812 4.6 x 3.0 0.18 x 0.12
2010 5.0 x 2.6 0.20 x 0.10
2512 6.30 x 3.10 0.25 x 0.12

Common Surface Mount Resistor Package Details
Package style Size (mm) Size (inches)
0603 1.50 x 0.08 0.06 x 0.03
0805 2.0 x 1.3 0.08 x 0.05
1206 3.0 x 1.5 0.12 x 0.06
1210 3.20 x 2.60 0.12 x 0.10
1812 4.6 x 3.0 0.18 x 0.12
2010 5.0 x 2.6 0.20 x 0.10
2512 6.30 x 3.10 0.25 x 0.12

Common Surface Mount Resistor Package Details
Package style Size (mm) Size (inches)
0603 1.50 x 0.08 0.06 x 0.03
0805 2.0 x 1.3 0.08 x 0.05
1206 3.0 x 1.5 0.12 x 0.06
1210 3.20 x 2.60 0.12 x 0.10
1812 4.6 x 3.0 0.18 x 0.12
2010 5.0 x 2.6 0.20 x 0.10
2512 6.30 x 3.10 0.25 x 0.12

Common Surface Mount Resistor Package Details
Package style Size (mm) Size (inches)
0603 1.50 x 0.08 0.06 x 0.03
0805 2.0 x 1.3 0.08 x 0.05
1206 3.0 x 1.5 0.12 x 0.06
1210 3.20 x 2.60 0.12 x 0.10
1812 4.6 x 3.0 0.18 x 0.12
2010 5.0 x 2.6 0.20 x 0.10
2512 6.30 x 3.10 0.25 x 0.12

Common Surface Mount Resistor Package Details
Package style Size (mm) Size (inches)
0603 1.50 x 0.08 0.06 x 0.03
0805 2.0 x 1.3 0.08 x 0.05
1206 3.0 x 1.5 0.12 x 0.06
1210 3.20 x 2.60 0.12 x 0.10
1812 4.6 x 3.0 0.18 x 0.12
2010 5.0 x 2.6 0.20 x 0.10
2512 6.30 x 3.10 0.25 x 0.12

Common Surface Mount Resistor Package Details
Package style Size (mm) Size (inches)
0603 1.50 x 0.08 0.06 x 0.03
0805 2.0 x 1.3 0.08 x 0.05
1206 3.0 x 1.5 0.12 x 0.06
1210 3.20 x 2.60 0.12 x 0.10
1812 4.6 x 3.0 0.18 x 0.12
2010 5.0 x 2.6 0.20 x 0.10
2512 6.30 x 3.10 0.25 x 0.12

Common Surface Mount Resistor Package Details
Package style Size (mm) Size (inches)
0603 1.50 x 0.08 0.06 x 0.03
0805 2.0 x 1.3 0.08 x 0.05
1206 3.0 x 1.5 0.12 x 0.06
1210 3.20 x 2.60 0.12 x 0.10
1812 4.6 x 3.0 0.18 x 0.12
2010 5.0 x 2.6 0.20 x 0.10
2512 6.30 x 3.10 0.25 x 0.12

Common Surface Mount Resistor Package Details
Package style Size (mm) Size (inches)
0603 1.50 x 0.08 0.06 x 0.03
0805 2.0 x 1.3 0.08 x 0.05
1206 3.0 x 1.5 0.12 x 0.06
1210 3.20 x 2.60 0.12 x 0.10
1812 4.6 x 3.0 0.18 x 0.12
2010 5.0 x 2.6 0.20 x 0.10
2512 6.30 x 3.10 0.25 x 0.12

Common Surface Mount Resistor Package Details
Package style Size (mm) Size (inches)
0603 1.50 x 0.08 0.06 x 0.03
0805 2.0 x 1.3 0.08 x 0.05
1206 3.0 x 1.5 0.12 x 0.06
1210 3.20 x 2.60 0.12 x 0.10
1812 4.6 x 3.0 0.18 x 0.12
2010 5.0 x 2.6 0.20 x 0.10
2512 6.30 x 3.10 0.25 x 0.12

Common Surface Mount Resistor Package Details
Package style Size (mm) Size (inches)
0603 1.50 x 0.08 0.06 x 0.03
0805 2.0 x 1.3 0.08 x 0.05
1206 3.0 x 1.5 0.12 x 0.06
1210 3.20 x 2.60 0.12 x 0.10
1812 4.6 x 3.0 0.18 x 0.12
2010 5.0 x 2.6 0.20 x 0.10
2512 6.30 x 3.10 0.25 x 0.12

Common Surface Mount Resistor Package Details
Package style Size (mm) Size (inches)
0603 1.50 x 0.08 0.06 x 0.03
0805 2.0 x 1.3 0.08 x 0.05
1206 3.0 x 1.5 0.12 x 0.06
1210 3.20 x 2.60 0.12 x 0.10
1812 4.6 x 3.0 0.18 x 0.12
2010 5.0 x 2.6 0.20 x 0.10
2512 6.30 x 3.10 0.25 x 0.12

Common Surface Mount Resistor Package Details
Package style Size (mm) Size (inches)
0603 1.50 x 0.08 0.06 x 0.03
0805 2.0 x 1.3 0.08 x 0.05
1206 3.0 x 1.5 0.12 x 0.06
1210 3.20 x 2.60 0.12 x 0.10
1812 4.6 x 3.0 0.18 x 0.12
2010 5.0 x 2.6 0.20 x 0.10
2512 6.30 x 3.10 0.25 x 0.12

Common Surface Mount Resistor Package Details
Package style Size (mm) Size (inches)
0603 1.50 x 0.08 0.06 x 0.03
0805 2.0 x 1.3 0.08 x 0.05
1206 3.0 x 1.5 0.12 x 0.06
1210 3.20 x 2.60 0.12 x 0.10
1812 4.6 x 3.0 0.18 x 0.12
2010 5.0 x 2.6 0.20 x 0.10
2512 6.30 x 3.10 0.25 x 0.12

Common Surface Mount Resistor Package Details
Package style Size (mm) Size (inches)
0603 1.50 x 0.08 0.06 x 0.03
0805 2.0 x 1.3 0.08 x 0.05
1206 3.0 x 1.5 0.12 x 0.06
1210 3.20 x 2.60 0.12 x 0.10
1812 4.6 x 3.0 0.18 x 0.12
2010 5.0 x 2.6 0.20 x 0.10
2512 6.30 x 3.10 0.25 x 0.12

Common Surface Mount Resistor Package Details
Package style Size (mm) Size (inches)
0603 1.50 x 0.08 0.06 x 0.03
0805 2.0 x 1.3 0.08 x 0.05
1206 3.0 x 1.5 0.12 x 0.06
1210 3.20 x 2.60 0.12 x 0.10
1812 4.6 x 3.0 0.18 x 0.12
2010 5.0 x 2.6 0.20 x 0.10
2512 6.30 x 3.10 0.25 x 0.12

Common Surface Mount Resistor Package Details
Package style Size (mm) Size (inches)
0603 1.50 x 0.08 0.06 x 0.03
0805 2.0 x 1.3 0.08 x 0.05
1206 3.0 x 1.5 0.12 x 0.06
1210 3.20 x 2.60 0.12 x 0.10
1812 4.6 x 3.0 0.18 x 0.12
2010 5.0 x 2.6 0.20 x 0.10
2512 6.30 x 3.10 0.25 x 0.12

Common Surface Mount Resistor Package Details
Package style Size (mm) Size (inches)
0603 1.50 x 0.08 0.06 x 0.03
0805 2.0 x 1.3 0.08 x 0.05
1206 3.0 x 1.5 0.12 x 0.06
1210 3.20 x 2.60 0.12 x 0.10
1812 4.6 x 3.0 0.18 x 0.12
2010 5.0 x 2.6 0.20 x 0.10
2512 6.30 x 3.10 0.25 x 0.12