+90 212 243 50 52

Çalışma Saatleri

Hafta İçi : 09:00-18:00 C.tesi: 09:00-13:00

Bizi Arayın

+90 212 243 50 52

İletişim Formu

+90 212 243 50 52

Pic12 Serisi Mikroişlemciler

Technical Data
Electrical Characteristics – PIC12 Series Microcontrollers

Microcontroller Package Program Memory SRAM EEPROM I/O Pins Timers A/D D/A SPI I²C CCP EUSART Oscillator Datasheet
PIC12F508-I/P PDIP8 512 25 6 1×8-bit 4
PIC12F509-I/P PDIP8 1024 41 6 1×8-bit 4
PIC12F510-I/P PDIP8 1024 38 6 1×8-bit 4×8-bit 8
PIC12F609-I/P PDIP8 1024 64 5 1×8-bit,1×16-bit Comparator 8
PIC12F615-I/P PDIP8 1024 64 5 1×8-bit,1×16-bit 4×10-bit Yes 8
PIC12F629-I/P PDIP8 1024 64 6 1×8-bit,1×16-bit Comparator 4
PIC12F635-I/P PDIP8 1024 64 128 6 1×8-bit,1×16-bit Comparator 8
PIC12F675-I/P PDIP8 1024 64 128 6 1×8-bit,1×16-bit 4×10-bit 4
PIC12F683-I/P PDIP8 2048 128 256 6 2×8-bit,1×16-bit 4×10-bit Yes 8
PIC12F1501-I/P PDIP8 1024 64 6 2×8-bit,1×16-bit 4×10-bit 1×5-bit 16
PIC12F1822-I/P PDIP8 2048 128 256 6 2×8-bit,1×16-bit 4×10-bit Yes Yes Yes Yes 32
PIC12F1840-I/P PDIP8 4096 256 256 6 2×8-bit,1×16-bit 4×10-bit Yes Yes Yes Yes 32