- 7.0 mm Tek Digit 7 Segment Display
- 7.6 mm Tek Digit 7 Segment Display
- 8.0 mm Tek Digit 7 Segment Display
- 9.1 mm Tek Digit 7 Segment Display
- 10.0 mm Tek Digit 7 Segment Display
- 10.16 mm Tek Digit 7 Segment Display
- 10.92 mm Tek Digit 7 Segment Display
- 12.7 mm Tek Digit 7 Segment Display
- 13.2 mm Tek Digit 7 Segment Display
- 14.2 mm Tek Digit 7 Segment Display
- 15.0 mm Tek Digit 7 Segment Display
- 20.3 mm Tek Digit 7 Segment Display
- 25.4 mm Tek Digit 7 Segment Display
- 30.6 mm Tek Digit 7 Segment Display
- 38.1 mm Tek Digit 7 Segment Display
- 45.0 mm Tek Digit 7 Segment Display
- 56.8 mm Tek Digit 7 Segment Display
- 75.7 mm Tek Digit 7 Segment Display
- 101.6 mm Tek Digit 7 Segment Display
- 126.5 mm Tek Digit 7 Segment Display

Teknik Özellikler |
Semboller |
Maksimum Değerler |
İleri Akım | IF | 20 mA |
Tepe ileri akım ( 110,10KHz) | IPF | 30 mA |
Ters Akım (VR=5V) | IR | 10 µA |
Çalışma Sıcaklığı | TOPR | -25~ 85 ℃ |
Saklama Derecesi | TSTG | -30~85 ℃ |
Işık şiddeti | IV | 100 mcd |

Teknik Özellikler |
Semboller |
Maksimum Değerler |
İleri Akım | IF | 20 mA |
Tepe ileri akım ( 110,10KHz) | IPF | 30 mA |
Ters Akım (VR=5V) | IR | 10 µA |
Çalışma Sıcaklığı | TOPR | -25~ 85 ℃ |
Saklama Derecesi | TSTG | -30~85 ℃ |
Işık şiddeti | IV | 100 mcd |

Teknik Özellikler |
Semboller |
Maksimum Değerler |
İleri Akım | IF | 20 mA |
Tepe ileri akım ( 110,10KHz) | IPF | 30 mA |
Ters Akım (VR=5V) | IR | 10 µA |
Çalışma Sıcaklığı | TOPR | -25~ 85 ℃ |
Saklama Derecesi | TSTG | -30~85 ℃ |
Işık şiddeti | IV | 100 mcd |

Teknik Özellikler |
Semboller |
Maksimum Değerler |
İleri Akım | IF | 20 mA |
Tepe ileri akım ( 110,10KHz) | IPF | 30 mA |
Ters Akım (VR=5V) | IR | 10 µA |
Çalışma Sıcaklığı | TOPR | -25~ 85 ℃ |
Saklama Derecesi | TSTG | -30~85 ℃ |
Işık şiddeti | IV | 100 mcd |

Teknik Özellikler |
Semboller |
Maksimum Değerler |
İleri Akım | IF | 20 mA |
Tepe ileri akım ( 110,10KHz) | IPF | 30 mA |
Ters Akım (VR=5V) | IR | 10 µA |
Çalışma Sıcaklığı | TOPR | -25~ 85 ℃ |
Saklama Derecesi | TSTG | -30~85 ℃ |
Işık şiddeti | IV | 100 mcd |

Teknik Özellikler |
Semboller |
Maksimum Değerler |
İleri Akım | IF | 20 mA |
Tepe ileri akım ( 110,10KHz) | IPF | 30 mA |
Ters Akım (VR=5V) | IR | 10 µA |
Çalışma Sıcaklığı | TOPR | -25~ 85 ℃ |
Saklama Derecesi | TSTG | -30~85 ℃ |
Işık şiddeti | IV | 100 mcd |

Teknik Özellikler |
Semboller |
Maksimum Değerler |
İleri Akım | IF | 20 mA |
Tepe ileri akım ( 110,10KHz) | IPF | 30 mA |
Ters Akım (VR=5V) | IR | 10 µA |
Çalışma Sıcaklığı | TOPR | -25~ 85 ℃ |
Saklama Derecesi | TSTG | -30~85 ℃ |
Işık şiddeti | IV | 100 mcd |

Teknik Özellikler |
Semboller |
Maksimum Değerler |
İleri Akım | IF | 20 mA |
Tepe ileri akım ( 110,10KHz) | IPF | 30 mA |
Ters Akım (VR=5V) | IR | 10 µA |
Çalışma Sıcaklığı | TOPR | -25~ 85 ℃ |
Saklama Derecesi | TSTG | -30~85 ℃ |
Işık şiddeti | IV | 100 mcd |

Teknik Özellikler |
Semboller |
Maksimum Değerler |
İleri Akım | IF | 20 mA |
Tepe ileri akım ( 110,10KHz) | IPF | 30 mA |
Ters Akım (VR=5V) | IR | 10 µA |
Çalışma Sıcaklığı | TOPR | -25~ 85 ℃ |
Saklama Derecesi | TSTG | -30~85 ℃ |
Işık şiddeti | IV | 100 mcd |

Teknik Özellikler |
Semboller |
Maksimum Değerler |
İleri Akım | IF | 20 mA |
Tepe ileri akım ( 110,10KHz) | IPF | 30 mA |
Ters Akım (VR=5V) | IR | 10 µA |
Çalışma Sıcaklığı | TOPR | -25~ 85 ℃ |
Saklama Derecesi | TSTG | -30~85 ℃ |
Işık şiddeti | IV | 100 mcd |

Teknik Özellikler |
Semboller |
Maksimum Değerler |
İleri Akım | IF | 20 mA |
Tepe ileri akım ( 110,10KHz) | IPF | 30 mA |
Ters Akım (VR=5V) | IR | 10 µA |
Çalışma Sıcaklığı | TOPR | -25~ 85 ℃ |
Saklama Derecesi | TSTG | -30~85 ℃ |
Işık şiddeti | IV | 100 mcd |

Teknik Özellikler |
Semboller |
Maksimum Değerler |
İleri Akım | IF | 20 mA |
Tepe ileri akım ( 110,10KHz) | IPF | 30 mA |
Ters Akım (VR=5V) | IR | 10 µA |
Çalışma Sıcaklığı | TOPR | -25~ 85 ℃ |
Saklama Derecesi | TSTG | -30~85 ℃ |
Işık şiddeti | IV | 100 mcd |

Teknik Özellikler |
Semboller |
Maksimum Değerler |
İleri Akım | IF | 20 mA |
Tepe ileri akım ( 110,10KHz) | IPF | 30 mA |
Ters Akım (VR=5V) | IR | 10 µA |
Çalışma Sıcaklığı | TOPR | -25~ 85 ℃ |
Saklama Derecesi | TSTG | -30~85 ℃ |
Işık şiddeti | IV | 100 mcd |

Teknik Özellikler |
Semboller |
Maksimum Değerler |
İleri Akım | IF | 20 mA |
Tepe ileri akım ( 110,10KHz) | IPF | 30 mA |
Ters Akım (VR=5V) | IR | 10 µA |
Çalışma Sıcaklığı | TOPR | -25~ 85 ℃ |
Saklama Derecesi | TSTG | -30~85 ℃ |
Işık şiddeti | IV | 100 mcd |

Teknik Özellikler |
Semboller |
Maksimum Değerler |
İleri Akım | IF | 20 mA |
Tepe ileri akım ( 110,10KHz) | IPF | 30 mA |
Ters Akım (VR=5V) | IR | 10 µA |
Çalışma Sıcaklığı | TOPR | -25~ 85 ℃ |
Saklama Derecesi | TSTG | -30~85 ℃ |
Işık şiddeti | IV | 100 mcd |