- 7.0 mm İki Digit 7 Segment Display
- 7.62 mm İki Digit 7 Segment Display
- 9.2 mm İki Digit 7 Segment Display
- 10.2 mm İki Digit 7 Segment Display
- 11 mm İki Digit 7 Segment Display
- 12.7 mm İki Digit 7 Segment Display
- 13.2 mm İki Digit 7 Segment Display
- 14.2 mm İki Digit 7 Segment Display
- 20.3 mm İki Digit 7 Segment Display

Teknik Özellikler |
Semboller |
Maksimum Değerler |
İleri Akım | IF | 10 mA |
Tepe ileri akım (110,10KHz) | IPF | 30 mA |
Ters Akım (VR=5V) | IR | 100 µA |
Çalışma Sıcaklığı | TOPR | -30℃ to +80℃ |
Saklama Derecesi | TSTG | -40℃ to +100℃ |
Işık şiddeti | IV | Max 2:1 mcd |

Teknik Özellikler |
Semboller |
Maksimum Değerler |
İleri Akım | IF | 10 mA |
Tepe ileri akım (110,10KHz) | IPF | 30 mA |
Ters Akım (VR=5V) | IR | 100 µA |
Çalışma Sıcaklığı | TOPR | -30℃ to +80℃ |
Saklama Derecesi | TSTG | -40℃ to +100℃ |
Işık şiddeti | IV | Max 2:1 mcd |

Teknik Özellikler |
Semboller |
Maksimum Değerler |
İleri Akım | IF | 10 mA |
Tepe ileri akım (110,10KHz) | IPF | 30 mA |
Ters Akım (VR=5V) | IR | 100 µA |
Çalışma Sıcaklığı | TOPR | -30℃ to +80℃ |
Saklama Derecesi | TSTG | -40℃ to +100℃ |
Işık şiddeti | IV | Max 2:1 mcd |

Teknik Özellikler |
Semboller |
Maksimum Değerler |
İleri Akım | IF | 10 mA |
Tepe ileri akım (110,10KHz) | IPF | 30 mA |
Ters Akım (VR=5V) | IR | 100 µA |
Çalışma Sıcaklığı | TOPR | -30℃ to +80℃ |
Saklama Derecesi | TSTG | -40℃ to +100℃ |
Işık şiddeti | IV | Max 2:1 mcd |

Teknik Özellikler |
Semboller |
Maksimum Değerler |
İleri Akım | IF | 10 mA |
Tepe ileri akım (110,10KHz) | IPF | 30 mA |
Ters Akım (VR=5V) | IR | 100 µA |
Çalışma Sıcaklığı | TOPR | -30℃ to +80℃ |
Saklama Derecesi | TSTG | -40℃ to +100℃ |
Işık şiddeti | IV | Max 2:1 mcd |

Teknik Özellikler |
Semboller |
Maksimum Değerler |
İleri Akım | IF | 10 mA |
Tepe ileri akım (110,10KHz) | IPF | 30 mA |
Ters Akım (VR=5V) | IR | 100 µA |
Çalışma Sıcaklığı | TOPR | -30℃ to +80℃ |
Saklama Derecesi | TSTG | -40℃ to +100℃ |
Işık şiddeti | IV | Max 2:1 mcd |

Teknik Özellikler |
Semboller |
Maksimum Değerler |
İleri Akım | IF | 10 mA |
Tepe ileri akım (110,10KHz) | IPF | 30 mA |
Ters Akım (VR=5V) | IR | 100 µA |
Çalışma Sıcaklığı | TOPR | -30℃ to +80℃ |
Saklama Derecesi | TSTG | -40℃ to +100℃ |
Işık şiddeti | IV | Max 2:1 mcd |

Teknik Özellikler |
Semboller |
Maksimum Değerler |
İleri Akım | IF | 10 mA |
Tepe ileri akım (110,10KHz) | IPF | 30 mA |
Ters Akım (VR=5V) | IR | 100 µA |
Çalışma Sıcaklığı | TOPR | -30℃ to +80℃ |
Saklama Derecesi | TSTG | -40℃ to +100℃ |
Işık şiddeti | IV | Max 2:1 mcd |

Teknik Özellikler |
Semboller |
Maksimum Değerler |
İleri Akım | IF | 10 mA |
Tepe ileri akım (110,10KHz) | IPF | 30 mA |
Ters Akım (VR=5V) | IR | 100 µA |
Çalışma Sıcaklığı | TOPR | -30℃ to +80℃ |
Saklama Derecesi | TSTG | -40℃ to +100℃ |
Işık şiddeti | IV | Max 2:1 mcd |